Knowhand neben dem, was ihr heute nutzt.
Ehrlich verglichen. Der Kanal bleibt für den Austausch, das Wiki für Dokumente. Knowhand ist für Fragen, die jemanden mit Erfahrung brauchen.
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| Knowhand | Teams- oder Slack-Kanal | Wiki oder Confluence | Microsoft Viva | Ticketsystem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frage hat eine Deadline | ja, Pflichtfeld | nein | nein | nein | ja |
| Eine Person übernimmt sichtbar | „Ich kann helfen“ | wer zufällig liest | nein | wer antwortet | zugewiesen |
| Booking-Link direkt am Hilfsangebot | ja, wenn hinterlegt | nein | nein | nein | nein |
| Abschluss und Archiv | gelöst, Danke, Archiv | im Feed begraben | nur wenn jemand schreibt | im Feed begraben | geschlossen, für Kunden gedacht |
| Auswertungen je Person | keine Werte je Person in der Oberfläche, auch nicht für Admins | je nach Produkt und Plan möglich | je nach Produkt und Plan möglich | je nach Produkt und Plan möglich | üblich, je Bearbeitung |
| Unter eurer Marke | ja | nein | teils | nein | teils |
| Preis für 250 Leute | 299 € im Monat, ein Preis für alle | im M365-Paket | pro Kopf, rund 1.400 € im Monat | pro Kopf, Bundle rund 433 € im Monat | pro Bearbeiterin oder Bearbeiter lizenziert |
| Einführung | Self-Service, ohne Projekt | vorhanden | Wochen | IT-Projekt | Projekt |
Preise bei Jahreszahlung, Stand September 2026: Confluence Cloud Standard 6,40 USD je Nutzer und Monat, Microsoft Viva Employee Communications and Communities 1,73 € je Nutzer und Monat, jeweils Herstellerangaben.
Wann Knowhand die falsche Wahl ist
Wenn ihr unter 20 Leute seid und alle im selben Raum sitzen. Wenn ihr ein Ticketsystem für Kunden braucht. Wenn ihr Dokumente ablegen wollt statt Menschen zu finden. Wenn Knowhand zu eurer Situation passt, könnt ihr ein Board anlegen und es 30 Tage prüfen.
Nutzt, was euer Team schon weiß.
Legt euer Board an und probiert Knowhand 30 Tage mit echten Fragen aus. Ohne Kreditkarte, ohne Vertrieb, ohne Demo.
Kostenlos testen30 Tage kostenlos · Ohne Kreditkarte